2009
- 50 ans de Territoire
- Le Carmel à Wallis et Futuna
| Date d'émission | Valeur Faciale | Thèmes | Nbre | Tirage | 
|---|---|---|---|---|
| 07 MARS | 330 | Louis BRAILLE | 10 | 25000 | 
| 4 MAI 7 MAI | 55-55-55-55 65-65 | Les fleurs de Wallis Espèces nouvelles de gobies d'eau douce de l'île de Futuna | 4x5 10 | 25000x4 25000 | 
| 27 JUIN | 140 | Le Carmel à Wallis et Futuna | 10 | 25000 | 
| Juillet | 105 | La pétanque à Wallis et Futuna | 10 | 25000 | 
| JUILLET | 190-200 | Wallis et Futuna Autrefois | 5x2 | 25000 | 
| AOUT | 5-20-30 | Les mets traditionnels | 5x3 | 25000 | 
| SEPTEMBRE | 95 | Horoscope chinois : Année du Buffle | 10 | 25000 | 
| OCTOBRE | 500 | Le blason (Mgr DARMACIER) | 10 | 25000 | 
| NOVEMBRE | 115-115 | Le Kava (boisson parfumée) | 2x5 | 25000 | 
| 27 DECEMBRE | 105 | 50 ans de Territoire 1959-2009 (concours à lancer!!!) | 10 | 25000 20000 25000 | 
Nombre de timbres 2009 : 20 timbres à 2485 FCFP soit
20.83 €
Bloc de feuillet : 200 FCFP soit 1.68 €
Total : 2685 FCFP soit 22051 €